Aktuelle Liste aller aktiven Uni 9 Allianzen, die bereits bewertet wurden. Allianzen, die bisher keinen Krieg geführt haben werden erst bei Abschluss ihres ersten Krieges hier aufgelistet (siehe unten).
| # | Tag | Allianzname | BAR | Kriege | Meistertitel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [-TILT-] | GAME OVER | 1.450 | 1 | |
| 2 | [-HELL-] | Hells Guardian | 1.317 | 1 | |
| 3 | [-DU-] | Die Unbesiegbaren | 1.296 | 2 | |
| 4 | [Elysium] | Elysium | 1.270 | 1 | |
| 5 | [MoS] | Monsters-of-Street | 1.267 | 1 | |
| 6 | [GU] | Galaxy Union | 1.242 | 1 | |
| 7 | [NERV] | NERV - Die Anstalt | 1.199 | 2 | |
| 8 | [GoA] | Guardians of Andromeda | 1.190 | 1 | |
| 9 | [_s_] | Sparta | 1.167 | 2 | |
| 10 | [DIE] | Die Interne Elite | 1.132 | 1 | |
| 11 | [GTA] | Galaktische-Terranische-Allianz | 1.101 | 1 | |
| 12 | [DAB] | DAB -DAB- D-A-B | 1.069 | 2 | |
| 13 | []Sf[] | Stoned Freaks | 1.066 | 1 | |
| 14 | [hc] | honoris-causa | 990 | 1 | |
| 15 | [ExKA] | Exekutive Kampfallianz | 970 | 1 | |
| 16 | [=Pph=] | Pornophonique | 968 | 1 | |
| 17 | [HSP] | HighScoreParasiten | 955 | 1 |
Liste all jener aktiven Uni 9 Allianzen, die noch keinen Krieg abgeschlossen haben, aber bereits durch die Kommission geschätzt wurden oder sich zur Zeit im Schätz-Prozess befinden.
| # | Tag | Allianzname | BAR | Kriege | Meistertitel |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | [NoM] | No Mercy | 1.260 | 0 | |
| 19 | [Starship] | *Starship Troopers* | 1.160 | 0 | |
| 20 | [Silence] | SilentForce | 1.120 | 0 | |
| 21 | [EVES] | Star_Force | 1.060 | 0 |
Ehemalige Uni 9 Allianzen, die ein Rating erhalten haben.
| # | Tag | Allianzname | BAR | Kriege | Meistertitel |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [Bi-Bo] | Billy Boys | 1.421 | 1 | |
| 23 | [eViL] | - Born to be eViL - | 1.275 | 2 | |
| 24 | [3D] | detect, demand, destroy | 1.237 | 2 | |
| 25 | [fd] | Flying Devils | 1.200 | 2 | |
| 26 | [-CB-] | -CrAzY_BiTcHeS- | 1.170 | 1 | |
| 27 | [-WeeDG-] | -GanG- | 1.115 | 1 | |
| 28 | [D-L] | Dark Lords | 899 | 2 |